아티스트 소개
-
활동연대 2000, 2010
결성 한국
활동유형 남성| 그룹
활동장르 가요 > 포크, 인디뮤직
데뷔 2003 |재주소년 (才洲少年) |눈 오던 날


- 유년에게
- 2010.08.18
- 손잡고 허밍 (Digital Single)
- 2010.04.15
- 마지막 춤은 나와 함께
- 2009.01.06
- 꿈의 일부
- 2006.08.03
- Peace
- 2005.10.06
- 재주소년 (才洲少年)
- 2003.11.28
| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 추천 담기 영상 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추천 2047441Y2047441 | ||||
| 2 | 추천 381850N381850 | ||||
| 3 | 추천 312282N312282 | ||||
| 4 | 추천 1822957Y1822957 | ||||
| 5 | 추천 1179907N1179907 | ||||
| 6 | 추천 381847N381847 | ||||
| 7 | 추천 312290N312290 | ||||
| 8 | 추천 2116381N2116381 | ||||
| 9 | 추천 2116384N2116384 | ||||
| 10 | 추천 2116380N2116380 | ||||
| 11 | 추천 381836Y381836 | ||||
| 12 | 추천 312285Y312285 | ||||
| 13 | 추천 312280N312280 | ||||
| 14 | 추천 312281Y312281 | ||||
| 15 | 추천 312288N312288 | ||||
| 16 | 추천 312284N312284 | ||||
| 17 | 추천 1179895N1179895 | ||||
| 18 | 추천 1928547N1928547 | ||||
| 19 | 추천 1914849N1914849 | ||||
| 20 | 추천 2116385N2116385 |
| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 추천 담기 영상 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추천 1912725N1912725 | ||||
| 2 | 추천 1912731N1912731 | ||||
| 3 | 추천 1912735N1912735 | ||||
| 4 | 추천 1914843N1914843 | ||||
| 5 | 추천 1914849N1914849 | ||||
| 6 | 추천 1914855N1914855 | ||||
| 7 | 추천 1914858N1914858 | ||||
| 8 | 추천 1914864N1914864 | ||||
| 9 | 추천 1914872N1914872 | ||||
| 10 | 추천 1782189Y1782189 | ||||
| 11 | 추천 381832N381832 | ||||
| 12 | 추천 381835N381835 | ||||
| 13 | 추천 381836Y381836 | ||||
| 14 | 추천 381838N381838 | ||||
| 15 | 추천 381841N381841 | ||||
| 16 | 추천 381843N381843 | ||||
| 17 | 추천 381845N381845 | ||||
| 18 | 추천 381847N381847 | ||||
| 19 | 추천 381848N381848 | ||||
| 20 | 추천 381850N381850 |























