아티스트 소개
-
활동연대 2000, 2010
출생 1987.06.21 | 한국
활동유형 남성| 솔로 | 보컬
활동장르 가요 > 발라드, 댄스
데뷔 2005 |Super Junior 05
활동이력 슈퍼주니어, Super Junior K.R.Y., 슈퍼주니어-M



- 스파이 명월 OST Part 3
- 2011.07.18
- 괜찮아, 아빠딸 OST Part 3
- 2010.12.22
- 즐거운 나의 집 OST Part.3
- 2010.11.11
- 친구와 사랑에 빠질 때 (Digital Single)
- 2010.09.30
| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 추천 담기 영상 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추천 2137437N2137437 | ||||
| 2 | 추천 2224592N2224592 | ||||
| 3 | 추천 2061726N2061726 | ||||
| 4 | 추천 2163419N2163419 | ||||
| 5 | 추천 2178484N2178484 | ||||
| 6 | 추천 2432214N2432214 | ||||
| 7 | 추천 2432215N2432215 | ||||
| 8 | 추천 2484415N2484415 | ||||
| 9 | 추천 1980940N1980940 | ||||
| 10 | 추천 2137438N2137438 | ||||
| 11 | 추천 2791951N2791951 | ||||
| 12 | 추천 2802137N2802137 | ||||
| 13 | 추천 2807434N2807434 | ||||
| 14 | 추천 2823167N2823167 | ||||
| 15 | 추천 2832930N2832930 | ||||
| 16 | 추천 2842586N2842586 | ||||
| 17 | 추천 2885306N2885306 |
| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 추천 담기 영상 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추천 2972698N2972698 | ||||
| 2 | 추천 2972699N2972699 | ||||
| 3 | 추천 2966666N2966666 | ||||
| 4 | 추천 2966667N2966667 | ||||
| 5 | 추천 2966668N2966668 | ||||
| 6 | 추천 2966669N2966669 | ||||
| 7 | 추천 2966670N2966670 | ||||
| 8 | 추천 2966671N2966671 | ||||
| 9 | 추천 2966672N2966672 | ||||
| 10 | 추천 2966673N2966673 | ||||
| 11 | 추천 2966674N2966674 | ||||
| 12 | 추천 2966675N2966675 | ||||
| 13 | 추천 2966676N2966676 | ||||
| 14 | 추천 2966677N2966677 | ||||
| 15 | 추천 2946072Y2946072 | ||||
| 16 | 추천 2946073Y2946073 | ||||
| 17 | 추천 2946074N2946074 | ||||
| 18 | 추천 2946075N2946075 | ||||
| 19 | 추천 2946076N2946076 | ||||
| 20 | 추천 2946077N2946077 |
-
00:13:05
- 3월 마지막 주 <원샷올킬!> 이번 주 최고의 핫 포..
- 와이드 연예뉴스|701회 구간
- 2013.03.29
-
00:10:28
- WiDE_원샷올킬 스타들의 명절나기
- 와이드 연예뉴스|667회 구간
- 2013.02.09
-
00:12:55
- <원샷올킬> 비포 & 애프터! 변신의 기술!
- 와이드 연예뉴스|657회 구간
- 2013.01.25











