-
랍티미스트(Loptimist)|이혁기
FOLLOW - TODAY0 | 통계
아티스트 소개
-
활동연대 2000, 2010
출생 1985.04.07 | 한국
활동유형 남성| 솔로 | 랩,피쳐링,작사,작곡
활동장르 가요 > 랩/힙합
데뷔 2007 |22 Channels |The Triumph (feat with . Simon Dominic)
활동이력 소울 컴퍼니

- Lilac
- 2011.03.10
- Amazing Gift Vol.1 (Single)
- 2011.01.05
- Love Is Over
- 2010.08.03
- Mind - Expander (Instrumentals)
- 2008.12.23
- Mind-Expander
- 2008.04.29
- 22 Channels
- 2007.02.24
| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 추천 담기 영상 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추천 1708011N1708011 | ||||
| 2 | 추천 2108642N2108642 | ||||
| 3 | 추천 1708017N1708017 | ||||
| 4 | 추천 2305573N2305573 | ||||
| 5 | 추천 2305566N2305566 | ||||
| 6 | 추천 1235862N1235862 | ||||
| 7 | 추천 1708020N1708020 | ||||
| 8 | 추천 1708014N1708014 | ||||
| 9 | 추천 1235871N1235871 | ||||
| 10 | 추천 1708023N1708023 | ||||
| 11 | 추천 2305564N2305564 | ||||
| 12 | 추천 2305574N2305574 | ||||
| 13 | 추천 1708019N1708019 | ||||
| 14 | 추천 2305576N2305576 | ||||
| 15 | 추천 1708010N1708010 | ||||
| 16 | 추천 1708012N1708012 | ||||
| 17 | 추천 2625526N2625526 | ||||
| 18 | 추천 2305567N2305567 | ||||
| 19 | 추천 1708021N1708021 | ||||
| 20 | 추천 2305577N2305577 |
| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 추천 담기 영상 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추천 2355456N2355456 | ||||
| 2 | 추천 2355471N2355471 | ||||
| 3 | 추천 2221036N2221036 | ||||
| 4 | 추천 2221037N2221037 | ||||
| 5 | 추천 1816574N1816574 | ||||
| 6 | 추천 1816576N1816576 | ||||
| 7 | 추천 1220436N1220436 | ||||
| 8 | 추천 370872N370872 | ||||
| 9 | 추천 370820N370820 | ||||
| 10 | 추천 370836N370836 | ||||
| 11 | 추천 370843N370843 | ||||
| 12 | 추천 370847N370847 | ||||
| 13 | 추천 406754N406754 | ||||
| 14 | 추천 406755N406755 | ||||
| 15 | 추천 406756N406756 | ||||
| 16 | 추천 406757N406757 | ||||
| 17 | 추천 406758N406758 | ||||
| 18 | 추천 406759N406759 | ||||
| 19 | 추천 389152N389152 |












