-
라임어택(RHYME-A-)|임형래
FOLLOW - TODAY1 | 통계
아티스트 소개
-
활동연대 2000, 2010
출생 1983.09.27 | 한국
활동유형 남성| 솔로 | 랩,작사
활동장르 가요 > 랩/힙합
데뷔 2003 |Story At Night |사막 (Produced By Mild Beats)
활동이력 소울 컴퍼니, 노이즈맙(Noise Mob), Standart Music Group



- 혼자라고 느낄 때 (Acoustic Ver)
- 2012.09.27
- 질투 나잖아 (Acoustic Ver)
- 2012.09.20
- 웃어봐
- 2012.09.14
- 질투 나잖아
- 2012.09.06
- 혼자라고 느낄 때
- 2011.06.15
- Speak The Truth (Digital Single)
- 2010.10.14
| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 추천 담기 영상 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추천 2355465N2355465 | ||||
| 2 | 추천 2989459Y2989459 | ||||
| 3 | 추천 2850509N2850509 | ||||
| 4 | 추천 2860144N2860144 | ||||
| 5 | 추천 2866680N2866680 | ||||
| 6 | 추천 2407084N2407084 | ||||
| 7 | 추천 2355461N2355461 | ||||
| 8 | 추천 2355468N2355468 | ||||
| 9 | 추천 2355470N2355470 | ||||
| 10 | 추천 2989460Y2989460 | ||||
| 11 | 추천 2857259N2857259 | ||||
| 12 | 추천 2050497N2050497 | ||||
| 13 | 추천 2355457Y2355457 | ||||
| 14 | 추천 1962780N1962780 | ||||
| 15 | 추천 1224018N1224018 | ||||
| 16 | 추천 1224022N1224022 | ||||
| 17 | 추천 1224023N1224023 | ||||
| 18 | 추천 2355458N2355458 | ||||
| 19 | 추천 2625529N2625529 | ||||
| 20 | 추천 2050499N2050499 |
| 번호 | 곡정보 / 곡명 | 아티스트 | 앨범 | 추천 담기 영상 다운로드 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 추천 2904264N2904264 | ||||
| 2 | 추천 2898654N2898654 | ||||
| 3 | 추천 2752199N2752199 | ||||
| 4 | 추천 2752200N2752200 | ||||
| 5 | 추천 2752201N2752201 | ||||
| 6 | 추천 2752202N2752202 | ||||
| 7 | 추천 2752203N2752203 | ||||
| 8 | 추천 2752204N2752204 | ||||
| 9 | 추천 2752205N2752205 | ||||
| 10 | 추천 2752206N2752206 | ||||
| 11 | 추천 2742349Y2742349 | ||||
| 12 | 추천 2625525N2625525 | ||||
| 13 | 추천 2625540N2625540 | ||||
| 14 | 추천 2625541N2625541 | ||||
| 15 | 추천 2625561N2625561 | ||||
| 16 | 추천 1925531N1925531 | ||||
| 17 | 추천 1925532N1925532 |
























